Startseite

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte
1 SG BBM Bietigheim 2/34 75:55 20 4:0
2 HSG D?sseldorf 2/34 67:51 16 4:0
3 TV Korschenbroich 2/34 73:59 14 4:0
4 TV 05/07 H?ttenberg 2/34 57:51 6 4:0
5 TV 1893 Neuhausen 2/34 58:39 19 3:1
6 EHV Aue 2/34 59:54 5 3:1
7 SG Haslach-Herr.-Kupp. 2/34 55:54 1 3:1
8 TV Bittenfeld 2/34 65:64 1 2:2
9 HSG FrankfurtRheinMain 2/34 58:61 -3 2:2
10 TSG Gro?-Bieberau 2/34 47:55 -8 2:2
11 Bergischer HC 2/34 61:62 -1 1:3
12 HC Erlangen 2/34 51:56 -5 1:3
13 ThSV Eisenach 2/34 61:67 -6 1:3
14 HG Saarlouis 2/34 62:68 -6 1:3
15 HSC 2000 Coburg 2/34 51:63 -12 1:3
16 TUSPO Obernburg 2/34 55:64 -9 0:4
17 OSC 04 Rheinhausen 2/34 50:65 -15 0:4
18 TV Gro?-Umstadt 2/34 48:65 -17 0:4

 

 

Aktuelles

04. September 2010

Erster Punktgewinn

HGS erkämpft beim Vorjahres-Siebten in Erlangen ein 29:29 (14:14)-Unentschieden

03. September 2010

HGS ist heiß auf Erlangen

Nach Auftakt-Niederlage sollen nun die ersten Punkte in der Fremde geholt werden

28. August 2010

Start mißglückt

HGS verliert Auftaktspiel gegen Korschenbroich 33:39 (16:17) - Balaz-Comeback mit sieben Treffern

27. August 2010

Endlich geht's los

Saisonauftakt in der Stadtgartenhalle: HGS - TV Korschenbroich - Anpfiff: Samstag, 28. August, 19.30 Uhr

23. August 2010

Wieder Pokal-Reise

HG Saarlouis muss in der 2. Pokal-Hauptrunde beim Drittligisten TuS Ferndorf antreten - Termin: 22. September

Hauptsponsoren

Premiumpartner

  

© Copyright by HGS 2009