Tabelle 2. Bundesliga

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte
1 TSV GWD Minden 19/38 607:511 96 29:9
2 TV 1893 Neuhausen 20/38 582:541 41 27:13
3 TUSEM Essen 19/38 509:476 33 25:13
4 HC Erlangen 19/38 473:441 32 24:14
5 TV Emsdetten 19/38 531:518 13 22:16
6 HG Saarlouis 19/38 568:583 -15 22:16
7 DHfK Leipzig 19/38 554:538 16 21:17
8 HSG Nordhorn-Lingen 19/38 541:529 12 20:18
9 DHC Rheinland 19/38 488:482 6 20:18
10 ASV Hamm-Westfalen 19/38 543:499 44 19:19
11 ThSV Eisenach 19/38 530:512 18 19:19
12 TV Bittenfeld 18/38 520:526 -6 19:17
13 SG BBM Bietigheim 19/38 570:582 -12 19:19
14 SV Post Schwerin 20/38 535:566 -31 19:21
15 TSG Ludwigshafen-Friesenheim 18/38 468:506 -38 14:22
16 VfL Bad Schwartau 19/38 519:545 -26 13:25
17 TV Korschenbroich 19/38 557:580 -23 12:26
18 HSG Düsseldorf 19/38 483:511 -28 12:26
19 1. VfL Potsdam 19/38 510:560 -50 12:26
20 HC Empor Rostock 19/38 510:592 -82 12:26

Hauptsponsoren

Premiumpartner

 

© Copyright by HGS 2009