Spielerübersicht
Position | Trikotnummer | Name | Geburtstag | Bild |
|---|---|---|---|---|
Tor | 1 | 06.01.81 | | |
Tor | 16 | 13.11.84 | | |
Tor | 12 | 01.04.94 |
| |
RL | 3 | 02.07.89 | | |
RM | 17 | 26.03.77 | | |
RL | 5 | 02.07.89 | | |
RM | 4 | 29.07.89 | | |
RL | 29 | 03.09.79 | | |
RL/RA | 15 | 13.05.94 |
| |
RL | 24 | 08.05.96 |
| |
RR | 77 | 01.08.86 | | |
RR | 6 | 06.03.90 |
| |
LA | 13 | 16.04.85 | | |
|
|
|
|
|
KM | 9 | 19.03.83 | | |
LA | 22 | 06.01.90 | | |
RA/RR | 14 | 01.05.80 | | |
RA | 23 | 01.02.90 | | |
KM | 10 | 01.01.87 | | |
Trainer | ||||
|
|
| ||
© Copyright by HGS 2009-2013














